הרחבת מדרגות מס הכנסה מ2026
- 16 במאי
- זמן קריאה 1 דקות
החל מיום 1 בינואר 2026 מדרגות מס ההכנסה על הכנסה מיגיעה אישית (עוסק עצמאי או שכיר) ישתנו כדלקמן:
• על כל שקל חדש מ־120,721 ₪ עד 228,000 ₪ — יחול שיעור מס של 20%
• על כל שקל חדש מ־228,001 ₪ עד 301,200 ₪ — יחול שיעור מס של 31%
• על כל שקל חדש מ־301,201 ₪ עד 560,280 ₪ — יחול שיעור מס של 35%
המשמעות היא שעצמאי ישלם פחות מס הכנסה אם הרווח הנקי השנתי שלו הוא בין 193,800 ₪ (התקרה הישנה של מדרגת 20%) לבין 560,280 ₪.

השינויים אינם משפיעים על מי שהכנסתו / רווחו הנקי נמוכים מ־193,800 ₪.
השינויים אינם משפיעים על מע"מ ועל דמי ביטוח לאומי.
בטבלה להלן מדרגות מס ההכנסה החדשות, כולל חישוב המס בכל מדרגה ודוגמאות לכמה מס שולם בעבר וכמה פחות ישולם כיום:
מס שנתי בש"ח | שיעור מס | הכנסה במדרגה | רווח נקי / הכנסה שנתית | מדרגת מס |
8,412 | 10% | ₪84,120 | עד 84,120 ₪ | 1 |
5,122 | 14% | ₪36,589 | מ־84,121 ₪ עד 120,720 ₪ | 2 |
21,456 | 20% | ₪107,279 | מ־120,721 ₪ עד 228,000 ₪ | 3 |
22,692 | 31% | ₪73,199 | מ־228,001 ₪ עד 301,200 ₪ | 4 |
90,678 | 35% | ₪259,079 | מ־301,201 ₪ עד 560,280 ₪ | 5 |
47% | מכל שקל נוסף | 6 |
דוגמה 1 | חדש | ישן |
רווח שנתי | ₪228,000 | ₪228,000 |
מס הכנסה שנתי | ₪34,990 | ₪38,753 |
נקודות זיכוי בסיסיות (2.25) | -₪6,534 | -₪6,534 |
מס לתשלום | ₪28,456 | ₪32,219 |
דוגמה 2 | חדש | ישן |
נקודות זיכוי נוספות (אישה, 2 ילדים עד גיל 5 = +5.5) | -₪15,972 | -₪15,972 |
מס לתשלום | ₪19,018 | ₪22,781 |
בשנת 2026 נשלם פחות מס ב־₪3,763
דוגמה 3 | חדש | ישן |
רווח שנתי | ₪300,000 | ₪300,000 |
מס הכנסה שנתי | ₪57,310 | ₪62,302 |
נקודות זיכוי בסיסיות (2.25) | -₪6,534 | -₪6,534 |
מס לתשלום | ₪50,776 | ₪55,768 |
בשנת 2026 נשלם פחות מס ב־₪4,992



