Расширение ступеней подоходного налога с 2026
- 16 мая
- 2 мин. чтения
Обновлено: 17 мая

Начиная с 1 января 2026 года ступени подоходного налога на прибыль от личного участия (частный предприниматель или наемный рабочий) изменятся следующим образом:
· на каждый новый шекель от 120,721 ₪ до 228,000 ₪ — ставка налога 20%
· на каждый новый шекель от 228,001 ₪ до 301,200 ₪ — ставка налога 31%
· на каждый новый шекель от 301,201 ₪ до 560,280 ₪ — ставка налога 35%
Это значит что предприниматель заплатит меньше подоходного налога, если его чистая прибыль в год от 193,800 шек (старый потолок на ступени 20%) до 560,280 шек.
Изменения не повлияют на тех, у кого чистый доход/прибыль меньше 193,800 шек.
Изменения не влияют на НДС и налог Национального страхования.
В таблице новые ступени подоходного налога с расчетом налога на каждой ступени и примеры сколько платили налогов раньше и на сколько меньше сегодня:
Годовой налог в шек | Ставка налога % | Доход на ступени | Чистая прибыль / Годовой доход | ступень подоходного налога |
8,412 | 10% | ₪84,120 | до 84,120 ₪ | 1 |
5,122 | 14% | ₪36,589 | от 84,121 ₪ до 120,720 ₪ | 2 |
21,456 | 20% | ₪107,279 | от 120,721 ₪ до 228,000 ₪ | 3 |
22,692 | 31% | ₪73,199 | от 228,001 ₪ до 301,200 ₪ | 4 |
90,678 | 35% | ₪259,079 | от 301,201 ₪ до 560,280 ₪ | 5 |
| 47% | с каждого дополнительного шекеля | 6 | |
Стало | Было | Пример 1: | ||
₪228,000 | ₪228,000 | Прибыль за год | ||
₪34,990 | ₪38,753 | Подоходный налог за год | ||
-₪6,534 | -₪6,534 | Базовые льготные единицы (2.25) | ||
₪28,456 | ₪32,219 | Налог к оплате | ||
Стало | Было | Пример 2: | ||
-₪15,972 | -₪15,972 | Дополнительные льготные единицы (женщина, 2 ребенка до 5 лет = +5.5) | ||
₪19,018 | ₪22,781 | Налог к оплате | ||
₪3,763 | В 2026 заплатим налог меньше на | |||
Стало | Было | Пример 3: | ||
₪300,000 | ₪300,000 | Прибыль за год | ||
57,310 | ₪62,302 | Подоходный налог за год | ||
-₪6,534 | -₪6,534 | Базовые льготные единицы (2.25) | ||
₪50,776 | ₪55,768 | Налог к оплате | ||
₪4,992 | В 2026 заплатим налог меньше на | |||



